English  |   学校主页  
   
 
 
 
 
 
当前位置: 首页>>党建工作>>组织发展>>正文
 
bet36365最快线路检测第四十七期入党积极分子培训班学员成绩
2014-09-15 09:57   审核人:
bet36365最快线路检测第四十七期入党积极分子培训班学员成绩(129人)
姓名   专业 班级 平时成绩 考试成绩 总评
第一组
陈俊 2013 电子信息工程 1 18 25 43
童凯 2013 电子信息工程 1 18 43 61
程浩然 2013 电子信息工程 1 18 57 75
夏超 2013 电子信息工程 1 18 52 70
张佳伟 2013 电子信息工程 2 20 50 70
钱梦柯 2013 电子信息工程 2 18 53 71
廖芮 2013 电子信息工程 2 18 50 68
黄凡凌 2013 电子信息工程 2 18 45 63
王航 2013 电子信息工程 3 18 45 63
王婷 2013 电子信息工程 3 18 53 71
王青兰 2013 电子信息工程 3 18 47 65
陈婉婷 2013 电子信息工程 3 18 58 76
王骞 2013 电子信息工程 4 18 42 60
余佩沛 2013 电子信息工程 4 20 58 78
余苗 2013 电子信息工程 4 18 40 58
邓雅文 2013 电子信息工程 4 18 60 78
第二组
叶聪颖 2013 电子信息工程 5 18 44 62
鲁伊莎 2013 电子信息工程 6 18 62 80
陈洁 2013 电子信息工程 6 20 55 75
李雪阳 2013 电子信息工程 6 16 57 73
杨杰 2013 电子信息工程 6 16 26 42
朱梓慧 2013 电子信息工程 7 16 44 60
张星曌 2013 电子信息工程 7 16 55 71
郑林晔 2013 电子信息工程 7 18 42 60
雷霆 2013 电子信息工程 7 18 63 81
王迪 2013 电子信息工程 7 18 52 70
孙敏 2013 电子信息工程 7 取消资格
杨皓诚 2013 电子信息工程 8 20 63 83
杨文娇 2013 电子信息工程 8 18 54 72
廖崇伯 2013 电子信息工程 8 18 56 74
廖伶俐 2013 电子信息工程 8 18 65 83
第三组
张良 2013 电子信息工程 9 20 67 87
李松 2013 电子信息工程 9 18 57 75
杨胜林 2013 电子信息工程 9 18 65 83
王绍伟 2013 电子信息工程 9 18 56 74
田川锋 2013 电信科学 1 18 53 71
  2013 电信科学 1 20 52 72
  2013 电信科学 1 16 62 78
马华均 2013 电信科学 1 16 37 53
李林桃 2013 电信科学 2 18 67 85
高志川 2013 电信科学 2 18 68 86
  2013 电信科学 2 18 47 65
陆伙迪 2013 电信科学 2 18 53 71
董丽娟 2013 生物医学工程 1 18 59 77
陈清 2013 生物医学工程 1 18 56 74
许小敏 2013 生物医学工程 1 18 62 80
刘佳敏 2013 生物医学工程 1 18 29 47
第四组
蒋秋菲 2012 电子信息工程 大探1 18 68 86
唐鑫 2012 电子信息工程 大探1 16 55 71
刘星 2012 电子信息工程 大探1 16 69 85
冯小真 2012 电子信息工程 大探1 16 39 55
宋凡林 2012 电子信息工程 大探1 20 54 74
黄泽群 2012 电子信息工程 大探1 18 56 74
徐俊文 2012 医工 1 18 52 70
王漫 2012 医工 1 18 61 79
叶鹏举 2012 医工 1 18 55 73
郑冬梅 2012 医工 1 18 51 69
俞永祥 2012 医工 1 18 63 81
张维 2012 医工 1 18 53 71
陈奕帆 2012 电子信息工程 应电121 18 39 57
李文 2012 电子信息工程 应电121 18 58 76
杨震 2012 电子信息工程 应电121 18 66 84
第五组
王烜 2012 电子信息工程 信处1 18 61 79
周家正 2012 电子信息工程 信处1 18 60 78
王耀萱 2012 电子信息工程 信处1 18 52 70
欧礼 2012 电子信息工程 信处1 16 56 72
袁超 2012 电子信息工程 信处2 18 60 78
冯余信 2012 电子信息工程 信处2 18 51 69
郑浪 2012 电子信息工程 信处2 18 61 79
何焘 2012 电子信息工程 信处2 18 61 79
雷珽 2012 电子信息工程 信处2 18 61 79
吴泽南 2012 电子信息工程 信处2 20 60 80
龙雨君 2012 电子信息工程 信处2 18 59 77
邢莉莉 2012 电子信息工程 信处2 18 54 72
靳宝鑫 2012 电子信息工程 信处2 18 46 64
第六组
刘明浩 2012 电子信息工程 信处3 18 45 63
张帅 2012 电子信息工程 信处3 18 60 78
桂杰 2012 电子信息工程 信处3 18 50 68
李查希 2012 电子信息工程 信处3 18 52 70
韩淼 2012 电子信息工程 信处3 18 58 76
梁雄 2012 电子信息工程 信处3 20 63 83
何悦 2012 电子信息工程 信处3 18 42 60
李胜 2012 电子信息工程 信处4 18 65 83
王斌 2012 电子信息工程 信处4 18 61 79
饶恫凯 2012 电子信息工程 信处4 18 66 84
唐清茂 2012 电子信息工程 信处4 16 51 67
王杰 2012 电子信息工程 信处4 18 71 89
徐佳音 2012 电子信息工程 信处4 18 51 69
第七组
李治 2012 雷电 2 18 56 74
项婷婷 2012 雷电 2 18 51 69
雷德会 2012 雷电 2 18 62 80
曾尚琦 2012 雷电 2 18 49 67
何思琪 2012 雷电 2 18 64 82
王浩 2012 雷电 1 18 50 68
邹德培 2012 雷电 1 18 56 74
刘海潮 2012 雷电 1 18 47 65
徐贺 2012 雷电 1 18 66 84
雷震雨 2012 雷电 1 20 56 76
王志刚 2012 雷电 1 15 54 69
丁咚 2012 雷电 1 18 66 84
第八组
彭樊 2012 电科 1 18 56 74
李平 2012 电科 1 18 52 70
袁福城 2012 电科 1 20 47 67
徐林枫 2012 电科 1 16 55 71
陈星宇 2012 电科 1 16 58 74
尹华滔 2012 电科 1 18 35 53
刘芳芳 2012 电科 2 16 52 68
向玲玲 2012 电科 2 16 52 68
杨建 2012 电科 2 18 59 77
刘志祥 2012 电科 2 18 48 66
廖中靖 2012 电科 2 18 48 66
丁团结 2012 电科 2 18 50 68
第九组
王蔚 2011 大探111 1 取消资格
高志筠 2011 大探111 1 取消资格
蒋璐 2011 雷电112 2 16 58 74
邬甦 2011 雷电112 2 18 42 60
陈佛斯 2011 雷电112 2 16 36 52
廖科 2011 雷电112 2 12 41 53
杨欢欢 2011 雷电112 2 18 57 75
王瑞瑶 2011 雷电112 2 取消资格
吴东川 2011 雷电112 2 18 50 68
王倩 2011 电科 1 16 50 66
李孝雄 2011 电科 1 18 58 76
尹永涛 2011 电科 1 18 61 79
颜桦 2011 信处111 1 16 46 62
赵巍 2011 信处113 3 18 55 73
丁雪 2011 生物医学工程 1班 18 57 75
张建 2011 生物医学工程 1班 18 31 49
邓毅 2011 生物医学工程 1班 18 39 57
关闭窗口
 
 
 网站地图 | 返回首页 | 老版主页 
 
联系电话:028-85966349,Email  :dzgcxy@cuit.edu.cn
四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(610225)